PC28组合预测 · 数据实时追踪
大单 / 大双 / 小单 / 小双 四类组合预测。组合玩法把大小与单双叠加为大单、大双、小单、小双四种结果。由于要同时押对两个维度,组合的难度与回报都高于单维玩法,更适合配合遗漏数据做选择。
第3476229期预测 小单 命中
近100期正确率
69%
近50期正确率
68%
近30期正确率
63%
连错 / 遗漏
当前连错 0 期 · 最大连错 6 期
大双 未开 5 期 · 大单 未开 2 期
大双 未开 5 期 · 大单 未开 2 期
近100期正确率趋势(每10期一档)
横轴为时间(左旧右新,3476139期 → 3476220期),虚线为长期基准 72%
近20期命中节奏(左新右旧)
绿色方块为命中,红色为未中
组合预测记录(近100期)
| 期号 | 开奖号码 | 组合预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3476229 | 0077小单 | 小单 | 中 |
| 3476228 | 20810小双 | 大单 | 错 |
| 3476227 | 79723大单 | 大单 | 中 |
| 3476226 | 0268小双 | 小双 | 中 |
| 3476225 | 1056小双 | 小双 | 中 |
| 3476224 | 94316大双 | 大双 | 中 |
| 3476223 | 3339小单 | 小单 | 中 |
| 3476222 | 38112小双 | 小双 | 中 |
| 3476221 | 17715大单 | 大单 | 中 |
| 3476220 | 85619大单 | 大单 | 中 |
| 3476219 | 91717大单 | 小双 | 错 |
| 3476218 | 99826大双 | 小单 | 错 |
| 3476217 | 55717大单 | 大单 | 中 |
| 3476216 | 82919大单 | 大单 | 中 |
| 3476215 | 78823大单 | 大单 | 中 |
| 3476214 | 49922大双 | 小单 | 错 |
| 3476213 | 74112小双 | 小双 | 中 |
| 3476212 | 28111小单 | 大双 | 错 |
| 3476211 | 40812小双 | 小双 | 中 |
| 3476210 | 66214大双 | 大双 | 中 |
| 3476209 | 57214大双 | 大双 | 中 |
| 3476208 | 95721大单 | 大单 | 中 |
| 3476207 | 47213小单 | 大双 | 错 |
| 3476206 | 70411小单 | 小单 | 中 |
| 3476205 | 17210小双 | 小双 | 中 |
| 3476204 | 4127小单 | 大双 | 错 |
| 3476203 | 77317大单 | 小双 | 错 |
| 3476202 | 44715大单 | 小双 | 错 |
| 3476201 | 65213小单 | 大双 | 错 |
| 3476200 | 1258小双 | 大单 | 错 |
| 3476199 | 70411小单 | 大双 | 错 |
| 3476198 | 07815大单 | 大单 | 中 |
| 3476197 | 3104小双 | 小双 | 中 |
| 3476196 | 26614大双 | 大双 | 中 |
| 3476195 | 06713小单 | 小单 | 中 |
| 3476194 | 99220大双 | 大双 | 中 |
| 3476193 | 03811小单 | 小单 | 中 |
| 3476192 | 16613小单 | 小单 | 中 |
| 3476191 | 26715大单 | 小双 | 错 |
| 3476190 | 65819大单 | 小双 | 错 |
| 3476189 | 5038小双 | 大单 | 错 |
| 3476188 | 54918大双 | 大双 | 中 |
| 3476187 | 0000小双 | 小双 | 中 |
| 3476186 | 75315大单 | 大单 | 中 |
| 3476185 | 73717大单 | 大单 | 中 |
| 3476184 | 97723大单 | 大单 | 中 |
| 3476183 | 39416大双 | 大双 | 中 |
| 3476182 | 64111小单 | 小单 | 中 |
| 3476181 | 92011小单 | 小单 | 中 |
| 3476180 | 3025小单 | 大双 | 错 |
| 3476179 | 48012小双 | 小双 | 中 |
| 3476178 | 54413小单 | 大双 | 错 |
| 3476177 | 44614大双 | 大双 | 中 |
| 3476176 | 48820大双 | 大双 | 中 |
| 3476175 | 35917大单 | 大单 | 中 |
| 3476174 | 0459小单 | 大双 | 错 |
| 3476173 | 1247小单 | 小单 | 中 |
| 3476172 | 68721大单 | 大单 | 中 |
| 3476171 | 7029小单 | 小单 | 中 |
| 3476170 | 28616大双 | 大双 | 中 |
| 3476169 | 2529小单 | 小单 | 中 |
| 3476168 | 82212小双 | 大单 | 错 |
| 3476167 | 98522大双 | 大双 | 中 |
| 3476166 | 55212小双 | 小双 | 中 |
| 3476165 | 1113小单 | 小单 | 中 |
| 3476164 | 16815大单 | 小双 | 错 |
| 3476163 | 5218小双 | 小双 | 中 |
| 3476162 | 53311小单 | 小单 | 中 |
| 3476161 | 68923大单 | 大单 | 中 |
| 3476160 | 49922大双 | 大双 | 中 |
| 3476159 | 81514大双 | 大双 | 中 |
| 3476158 | 83920大双 | 小单 | 错 |
| 3476157 | 09817大单 | 小双 | 错 |
| 3476156 | 97218大双 | 大双 | 中 |
| 3476155 | 18211小单 | 小单 | 中 |
| 3476154 | 39921大单 | 小双 | 错 |
| 3476153 | 15915大单 | 大单 | 中 |
| 3476152 | 62210小双 | 大单 | 错 |
| 3476151 | 67922大双 | 大双 | 中 |
| 3476150 | 36211小单 | 小单 | 中 |
| 3476149 | 1236小双 | 小双 | 中 |
| 3476148 | 67720大双 | 小单 | 错 |
| 3476147 | 2709小单 | 小单 | 中 |
| 3476146 | 44614大双 | 大双 | 中 |
| 3476145 | 79622大双 | 大双 | 中 |
| 3476144 | 3216小双 | 大单 | 错 |
| 3476143 | 83415大单 | 大单 | 中 |
| 3476142 | 0123小单 | 小单 | 中 |
| 3476141 | 55313小单 | 大双 | 错 |
| 3476140 | 71412小双 | 大单 | 错 |
| 3476139 | 56314大双 | 大双 | 中 |
| 3476138 | 35614大双 | 大双 | 中 |
| 3476137 | 60410小双 | 小双 | 中 |
| 3476136 | 3249小单 | 大双 | 错 |
| 3476135 | 83314大双 | 大双 | 中 |
| 3476134 | 63918大双 | 大双 | 中 |
| 3476133 | 98017大单 | 大单 | 中 |
| 3476132 | 94215大单 | 小双 | 错 |
| 3476131 | 47415大单 | 大单 | 中 |
| 3476130 | 66820大双 | 小单 | 错 |
组合玩法说明
组合玩法把大小与单双叠加为大单、大双、小单、小双四种结果。由于要同时押对两个维度,组合的难度与回报都高于单维玩法,更适合配合遗漏数据做选择。undefined本页正确率趋势按每10期一档统计,逐期预测与中错记录见下方表格,全部数据可回溯验证。